Классификация и маркировка рабочих жидкостей
Следует отметить, что применяемые в гидроприводах рабочие жидкости не имеют единого принципа маркировки. Более того, масла одной марки, выпускаемые на разных нефтеперегонных заводах, не имеют строго одинаковых свойств.
По назначению масла подразделяются на следующие основные группы: индустриальные, моторные, трансмиссионные, турбинные, трансформаторные, цилиндровые, вакуумное, специальные.
В гидросистемах самоходных машин с шестеренными насосами широко используются моторные масла. По своим эксплуатационным свойствам они делятся на шесть групп, которые отличаются количеством и процентным содержанием присадок.
Моторные масла
Группа | Область применения | Содержание присадок % |
А | Малофорсированные автомобильные двигатели | до 1 |
Б | Суперфорсированные карбюраторные и дизельные двигатели | до 5 |
В | Суперфорсированные карбюраторные и дизельные двигатели | до 8 |
Г | Высокофорсированные карбюраторные и дизельные двигатели | до 11 |
Д | Высокофорсированные тежелонапряженные дизели с наддувом | до 18 |
Е | Малооборотные дизели, работающие на высокосернистом топливе | до 22 |
Масла групп Б, В, и Г делятся на две подгруппы: 1 – для карбюраторных, 2 – для дизельных двигателей. Например, М-10В2 – моторное масло с вязкостью 10-5 м2/с при температуре 100 ОС с содержанием присадок до 8% используются в дизельных двигателях в летнее время. Масло М-8В2 используются в зимнее время. Оба эти масла широко применяются в гидроприводах самоходных машин.
Индустриальные масла
Группа (код) | Область применения | |
ГОСТ | ISO | |
Л | F | Легконагруженные узлы (подшипники, передачи и т.п.) |
Г | H | Гидравлические системы |
Н | G | Направляющие скольжения |
Т | C | Тяжелонагруженные узлы (подшипники, передачи и т.п.) |
Индекс | Группа масел | Вязкость, сСт |
И | Общего назначения (смазка, рабочие жидкости) | 5 – 50 |
ИГСП | Для скоростных механизмов (смазка, рабочие жидкости) | 2 – 14 |
ИГП | Для промышленных гидросистем (смазка, рабочие жидкости) | 18 – 114 |
ИГНСП | Для станочного оборудования (смазка, рабочие жидкости) | 20 – 40 |
ИНСП | Для направляющих скольжения (смазка) | 40 – 110 |
ИРП | Для зубчатых передач и червячных механизмов (смазка) | 40 – 150 |
ИТП | Для тяжелонагруженных механизмов при высокой температуре (смазка) | 200 – 300 |
Коды гидравлических жидкостей по ISO
Код | Назначение |
Н | Символ гидравлических жидкостей |
НН | Нелигированные очищенные минеральные масла |
HL | Очищенные минеральные масла с антиокислительными и антикоррозийными присадками |
НМ | Масла HL с противоизносными присадками |
HR | Масла HL с присадками, улучшающими индекс вязкости |
HV | Масла HМ с присадками, улучшающими индекс вязкости |
HG | Масла HМ с антискачковыми присадками |
HS | Синтетические рабочие жидкости |
HF | Символ семейства огнестойких рабочих жидкостей |
HFA | Растворы, содержащие не менее 80 % воды |
HFAE | Эмульсии типа «масло в воде» (не более 20 % горючего материала) |
HFB | Эмульсии типа «вода в масле» (не менее 25 % горючего материала) |
HFC | Водные растворы с полимерными присадками — водный гликоль
(не менее 35 % воды) |
HFD | Символ семейства огнестойких неводных рабочих жидкостей |
HFDR | Жидкости HFD на основе фосфатных эфиров |
HFDG | Жидкости HFD на основе галогеносодержащих соединений |
HFDT | Смеси жидкостей HFDR и HFDG |