Стоимость работ по автокранам |
Скачатьпрайс на ремонт автокранов
Ремонт гидрооборудования, металлоконструкции и других узлов
№ | Виды работ | Стоимость (руб.) |
1. | Демонтаж и монтаж стрелы | от 5 000 |
2. | Разборка и сборка стрелы | от 11 000 |
3. | Замена гидроцилиндра передвижения секций стрелы (1г/цил.) | от 6 000 |
4. | Ремонт гидроцилиндра телескопирования | от 8 000 |
5. | Замена уплотнений гидроцилиндра телескопирования | от 2 000 |
6. | Демонтаж и монтаж гидрозамка телескопа | от 2 000 |
7. | Ремонт гидрозамка телескопа | от 1 100 |
8. | Замена грузового каната | 4 500 |
9. | Перепасовка грузового каната | от 1 500 |
10. | Замена канатного блока на оголовке стрелы | 2 400 |
11. | Замена канатного блока на крюковой обойме | 2 200 |
12. | Демонтаж и монтаж гидроцилиндра подъема стрелы | от 1 200 |
13. | Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы | от 8 000 |
14. | Замена подшипников ШС на гидроцилиндре подъема стрелы | 2 200 |
15. | Демонтаж и монтаж поворотной рамы для замены ОПУ (24 отверстия) включая электрооборудование и гидравлику крана | от 45 000 |
16. | Демонтаж и монтаж нижней рамы | 58 500 |
17. | Замена ОПУ | 53 800 |
18. | Обтяжка ОПУ | 7 100 |
19. | Замена коллектора | от 2 500 |
20. | Ремонт вращающего соединения с демонтажом верхней части (замена резиновых уплотнений) | от 7 000 |
21. | Демонтаж и монтаж пневмогидроаккумулятора | 1 000 |
22. | Замена гидромотора механизма грузового подъема (без ремонта) | от 2 500 |
23. | Ремонт лебедки | от 10 100 |
24. | Ремонт размыкателя тормоза лебедки | от 800 |
25. | Замена гидромотора механизма поворота платформы (без ремонта) | от 2 100 |
26. | Ремонт поворотного редуктора | от 9 500 |
27. | Замена тормозной ленты механизма поворота | от 1 300 |
28. | Замена основного гидрораспределителя | от 2 000 |
29. | Замена гидрораспределителя ГР2/3 | 800 |
30. | Демонтаж и монтаж гидрораспределителя опор | от 1 400 |
31. | Ремонт гидрораспределителя опор | от 6 000 |
32. | Замена гидроцилиндра выносных опор с опробованием в работе (без ремонта) | от 1 200 |
33. | Ремонт опорной балки | от 2 500 |
34 | Замена гидрозамка на гидроцилиндре опоры | от 600 |
35. | Замена гидроцилиндра выдвижных опорных балок | от 900 |
36. | Ремонт гидроцилиндра выдвижных опорных балок (замена уплотнений, настройка клапана) | от 3 500 |
37. | Ремонт гидроцилиндра выносных опор (демонтаж, замена уплотнений, настройка предохранительного клапана, установка на кран, испытание в работе) | от 5 300 |
38. | Демонтаж и монтаж опорной балки | от 2 000 |
39. | Ремонт гидрораспределителя поворотной рамы | от 8 000 |
40. | Замена гидронасоса (без ремонта) | от 2 100 |
41. | Ремонт привода насоса | от 6 000 |
42. | Ремонт двухходового крана | 900 |
43. | Настройка рабочего давления крана | 3 200 |
44. | Диагностика гидросистемы | от 4 500 |
45. | Ремонт тросового, гидравлического привода топливоподачи | 3 000 |
46. | Замена карданного вала | от 1 000 |
47. | Замена коробки отбора мощности | от 2 000 |
48. | Замена катушки электрогидрораспределителя | 500 |
49. | Замена клапана обратно-управляемого | 800 |
50. | Демонтаж и монтаж системы блокировки задней подвески автокрана КС-4572, КС-4574 | 14 000 |
51. | Ремонт гидроцилиндра блокировки задней подвески автокрана КС-4572, КС-4574 | 3 500 |
52. | Демонтаж и монтаж стабилизатора КС-4573 | 6 800 |
53. | Замена масла | 1 600 |
54. | Замена фильтров | 1 000 |
55. | Замена РВД | 200 |
56. | Замена гидротрубки, рукава | 150 |
57. | Промывка гидробака | 5 300 |
Ремонт и наладка электрооборудования
№ п/п | Виды работ | Стоимость (руб.) |
1. | Замена кабельной разводки автокрана от кабины водителя до токосъемника | 4 000 |
2. | Замена кабеля на стреле: | |
2.1 | до 5 жил | 4 000 |
2.2 | от 6 до 10 жил | 5 000 |
2.3 | от 11 жил | 8 000 |
3. | Замена катушки электрогидрораспределителя | 500 |
4. | Ремонт пульта управления | от 4 500 |
5. | Ремонт электрической проводки кабины крановщика (без пульта) | от 4 800 |
6. | Ревизия (диагностика) электрической схемы (кроме кабины) | от 4 900 |
7. | Ревизия (диагностика) электрической схемы (с бесконтактными конечными выключателями) | от 5 500 |
8. | Установка отопителя, подогревателя | 8 000 |
9. | Выявление и устранение неисправностей подогревателя, отопителя, топливного насоса | 6 000 |
10. | Обследование крана на предмет восстановления электрооборудования | 4 000 |
11. | Установка механизма ограничения подъема крюка (в сборе с грузом) | 2 500 |
12. | Замена конечного выключателя (1 шт.) | 500 |
13. | Установка габаритного фонаря на стреле (1 шт.) | 600 |
14. | Установка фары на стреле | 1 000 |
15. | Подключение фары на кабине крановщика | 1 300 |
16. | Установка звукового сигнала | 500 |
17. | Ремонт электронного привода топливоподачи | 5 000 |
18. | Регулировка концевых выключателей (1 ед.) | 500 |
19. | Ревизия токосъемника | 2 500 |
20. | Демонтаж и монтаж токосъемника | 1 400 |
21. | Установка блокировки опор | 4 100 |
22. | Установка блокировки стрелы | 3 600 |
23. | Изготовления и установка пульта в люльке | 7 000 |
24. | Ремонт пульта в люльке (с электроуправлением) | 5 000 |
25. | Изготовление и установка пульта на поворотной части автоподъемника | 10 000 |
26. | Ремонт пульта на поворотной части (с электроуправлением) | 6 000 |
27. | Установка счетчика моточасов | 900 |
28. | Установка ограничения поворота платформы (со звуковым предупреждающим сигналом) | 3 000 |
29. | Ревизия электрической схемы автоподъемника | от 5 500 |
30. | Модернизация электрической схемы на соответствие правилам безопасности | 9 000 |
Установка, наладка и ремонт приборов безопасности
№ п/п | Виды работ | Стоимость (руб.) |
1. | Оборудование прибором безопасности: | |
1.1 | ОНК-140, ОНК-160С, ОГМ-240, СБУК, АС-АОГ, АС-ДУ на автокран | 29 000 |
1.2 | ОНК-160Б, ОГМ240, АС-АОГ на башенный кран | 70 000 |
1.3 | ОНК-140, ОНК-160 на железнодорожный кран | 45 000 |
1.4 | ОНК-140, ОНК-160, ПБК на дизель электрический кран | 44 000 |
1.5 | МТП к ОНК-140 выпущенных до 1.04.07г. | 6 000 |
1.6 | ОГШ, ОГМ-240 к кран-балке (электроталь), мостовой кран г/подъемностью до 5т (без регистратора параметров) | 24 700 |
1.7 | ОГШ, ОГМ-240 на мостовой кран грузоподъемностью от 5 до 20 т (с регистратором параметров) | 30 000 |
1.8 | ОГШ, ОГМ-240 на мостовой кран грузоподъемностью от 20 до 40 т | 36 000 |
1.9 | ОГШ, ОГМ-240 на мостовой кран грузоподъемностью от 40 до 80 т | 42 000 |
1.10 | ОГШ, ОГМ-240 на мостовой кран грузоподъемностью свыше 80 т | 50 400 |
1.11 | «Барьер» для защиты от ЛЭП | 5 500 |
1.12 | реле типа РТМ-1 для импортного крана | 6 000 |
1.13 | ОКМ-1, ОПГ-11 на кран-манипулятор | 20 000 |
1.14 | ОКМ-1, ДН-3, ОПГ на автоподъемник (вышка) | 45 000 |
1.15 | БУГ-2, ОПГ-11 на автоподъемник, пожарную машину | 21 000 |
1.16 | УЗОФ (в зависимости от электрической схемы крана) | от 6 000 |
2. | Монтаж-демонтаж отдельных блоков ОНК-140, ОНК-160, ОГМ-240, АС-ДУ-01, АС-АОГ и др.: | |
2.1 | датчик давления ПрД, ДДЦ, ДД250.11, ИД40, ИД450, ТКН, АС-Ддв-01, АС-ДГМ, и др. | 400 |
2.2 | датчик опасного напряжения МЗОН, КОС, ДЛ220.14, АС-ДЭП-01 | 2 500 |
2.3 | датчик усилий ТРС, ТКС, ТСС, ДУС, АС-ДУС-01 | 3 000 |
2.4 | датчик угла ДУГН, ДУГ50, АС-ДУГ-02 | 500 |
2.5 | датчик азимута ДА, ДУА360.13, ДПМ20.3, АС-ДАЗ | 2 000 |
2.6 | датчик длины ДД, ДВ, ДДС, АС-ДДЛ | 2 500 |
2.7 | блок индикации БОД, БОИ, БИ, АС-АОГ | 500 |
3. | Монтаж-демонтаж датчика нагрузки с подключением его в схему автоподъемника | 5 000 |
4. | Техобслуживание (настройка, подстройка) прибора безопасности: | |
4.1 | автокран, автоподъемник | 8 000 |
4.2 | кран-балка, таль и мостовой кран грузоподъемностью до 5 т (без регистратора параметров) | 5 500 |
4.3 | мостовой, башенной кран грузоподъемностью от 5 до 20 т | 7 500 |
4.4 | мостовой, башенный кран грузоподъемностью от 20 до 40 т | 8 000 |
4.5 | мостовой, башенный кран грузоподъемностью от 40 до 80 т | 9 000 |
4.6 | мостовой, башенный кран грузоподъемностью от 80 т | 9 500 |
5. | Перевод мостового крана на радиоуправление с пола | 210 000 |
6. | Установка креномера пузырькового | 500 |
7. | Установка электронного креномера цифрового | 2 000 |
8. | Диагностика прибора безопасности на предмет определения объема ремонтных работ | 2 400 |
9. | Ремонт механизма привода ДУС | 4 000 |
10. | Ремонт ограничителя грузоподъемности аналогового типа (ОГБ-3, ОНК-М и подобных) | 5 000 |
11. | Ремонт микропроцессорного ограничителя грузоподъемности | 4 000 |
12. | Ремонт устройства защиты от ЛЭП | 2 500 |
13. | Ремонт датчика давления (замена кабеля) | 2 000 |
14. | Настройка потенциометра датчика длины телескопа | 4 000 |
15. | Ремонт датчика длины (замена пружины) | 3 000 |
16. | Ремонт датчика угла, датчика поворота, датчика азимута, датчика пути | 5 000 |
17. | Ремонт регистратора параметров крана (типа РП-СК, РП-ГМ) | 5 000 |
18. | Расшифровка показаний регистратора параметров (с выдачей протокола) | 3 000 |
Установка дополнительного оборудования, прочее
№ | Виды работ | Стоимость (руб.) |
1. | Установка кондиционера | 15 000 |
2. | Установка маслоохладителя | 20 000 |
3. | Установка реле типа РТМ-1 для импортного крана | 6 000 |
4. | Установка креномера пузырькового | 500 |
5. | Установка электронного креномера цифрового | 2 000 |
6. | Установка отопителя, подогревателя | 8 000 |
7. | Окраска крана | 25 000 |
8. | Статические и динамические испытания крана | 3 700 |
9. | Выезд специалиста без учета транспортных расходов и проживания (1 день) | 500 |