Ни одна стройка не обходится без эксплуатации спецтехники. Повышенные нагрузки, несоблюдение правил эксплуатации приводит к тому, что техника быстро выходит из строя.
ООО «ЭГСА» производит ремонт спецтехники любых моделей. Ремонтные работы производятся на собственной базе, оснащенной современным оборудованием.
Техническая оснащенность нашей базы и большой опыт работающих сотрудников позволяет ООО «ЭГСА» проводить ремонтные работы, вне зависимости от уровня их сложности. Мы предлагаем самые приемлемые цены на ремонт спецтехники в нашем регионе.
Цена на ремонт спецтехники зависят от множества факторов:
- Разнообразие конструкций техники.
- Вида детали или узла, подлежащего ремонту или полной замене.
- Общее состояние агрегата.
К примеру, в расчет стоимости закладываются суммы потраченные на восстановление неисправных запчастей и регулировку всех механизмов. После проведения ремонта, заказчик получает акт, в котором идет опись всех проводимых работ, замененных деталей, а также отремонтированных деталей.
Экстренная помощь наших специалистов позволит в кратчайшие сроки восстановить работоспособность техники, что поможет избежать простоев в работе.
Стоимость выездных работ:
Наименование работ | Тип работ | Стоимость* работ | Срок типа работ |
Диагностика, настройка электро, гидро, пневмосистем | Промышленное оборудование | от 5500 руб. раб/день | 1-2 рабочих дня |
Специализированная техника | от 7500 руб. раб/день | 1-5 рабочих дней | |
Путевая техника | от 20800 руб. раб/день | 2-5 рабочих дней | |
Наладочные, пусконаладочные работы по электро, гидро, пневмосистем | Промышленное оборудование | Стоимость в соответствии с договором | Из расчета тех.задания и дефектной ведомости |
Специализированная техника | |||
Путевая техника |
Стоимость работ по автокранам:
Ремонт гидрооборудования, металлоконструкции и других узлов
№ | Виды работ | Стоимость*, руб. |
1 | Демонтаж и монтаж стрелы | от 5 000 |
2 | Разборка и сборка стрелы | от 11 000 |
3 | Замена гидроцилиндра передвижения секций стрелы (1г/цилиндр) | от 6 000 |
4 | Ремонт гидроцилиндра телескопирования | от 8 000 |
5 | Замена уплотнений гидроцилиндра телескопирования | от 2 000 |
6 | Демонтаж и монтаж гидрозамка телескопа | от 2 000 |
7 | Ремонт гидрозамка телескопа | от 1 100 |
8 | Замена грузового каната | от 4 500 |
9 | Перепасовка грузового каната | от 1 500 |
Скачать полный прайс на работы по автокранам ЭГСА
Стоимость гидрофикации самосвалов:
№ | Наименование видов работ | Стоимость*, руб. |
1 | Установка кома | 4500 ,0 + ком |
2 | Установка насоса | 4500,0 + насос |
3 | Установка бака | от 9000,0 +бак |
4 | Установка гидроцилиндра | 1500,0 + гидроцилиндр |
5 | Установка пневмораспределителя | 7500,0+распределитель |
6 | Ремонт телескопического гидроцилиндра Penta, AM.P., Binotto,HYVA (замена РТИ, шлифовка колен) | От 60000,0 |
Стоимость работ по экскаваторам:
№ | Виды работ | Стоимость* (руб.) |
Ремонт гидроцилиндров | ||
Переборка гидроцилиндров (без стоимости уплотнений) | ||
1 | стрелы, ковша, опор на ЭО-2621 | От 2 040,00 |
2 | стрелы, ковша, опор на ЭО-3323 | От 3 530,00 |
3 | на ЭО-4121, ЭО-4124, ЭО-4225 | От 4 070,00 |
4 | поворота на ЭО-2621, ЭО-3323 | 1 830,00 |
Монтаж-демонтаж гидроцилиндра | ||
1 | ковша, стрелы, рукояти, отвала (ЭО-2621, ЭО-2626) | 1 870,00 |
2 | опор (ЭО-2621) | 2 200,00 |
3 | ковша, стрелы, рукояти, отвала (ЭО-3323) | 2 310,00 |
4 | опор (ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18) | 4 290,00 |
5 | поворота (ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18) | 1 870,00 |
Монтаж узлов гидросистемы экскаватора | ||
1 | Монтаж насосов 223.25, 224.20.05, 333.3.56 | 4 500,00 |
2 | Монтаж секций 313.56, 313.112 | 2 800,00 |
5 | Монтаж насоса НШ-32 ЭО-2626 (МТЗ) | 5 000,00 |
9 | Монтаж гидромотора хода 310.2.112, 310.25 | 1 600,00 |
12 | Монтаж гидромотора вентилятора (210.12, ДЭЦ) | 2 480,00 |
23 | Монтаж РВД | От 280,00 |
30 | Монтаж центрального коллектора на ЭО-3323, ЕК | 5 390,00 |
13 | Замена ОПУ | От 48 000,00 |
2 | Переборка гидромолота СП-71, МГ-300, НМ-230 | 16 880,00 |
8 | Изготовление стекла кабины (триплекс) | От 4500,00 |
Скачать полный прайс на ремонт экскаваторов ЭГСА
Постоянным клиентам предоставляются скидки
* Цены уточняются на день обращения
1. Цены указаны без учета НДС, стоимости материалов и комплектующих, и при условии, что работы производятся на производственной площадке ООО «ЭГСА».
2. Настоящие цены учитывают работы по ремонту кранов грузоподьемностью до 16 тн.
3. В случае проведения работ без применения ГПМ с выездом к заказчику в пределах административной границы г. Киров, стоимость работ увеличивается на 1 500,00 рублей.
4. В случае проведения работ без применения ГПМ с выездом к заказчику в пределах 100 километров от административной границы г.Киров, стоимость работ увеличивается на 2 850,00 рублей.
5. В случае необходимости выполнения выездных работ с применением ГПМ и (или) других приспособлений, вопрос о ремонте и его стоимости рассматривается в индивидуальном порядке.
6. В случае проведения работ за пределами 100 километров от административной границы г.Киров вопрос о ремонте и его стоимости рассматривается в индивидуальном порядке с учетом оплаты накладных и командировочных расходов, а также наличия на месте производства работ необходимого грузоподъемного и прочего оборудования, необходимых материалов и комплектующих.